车辆底盘: EQ1070DJ5BDF
上户吨位:
在线咨询:
楚胜牌CSC5071JGK16V型高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 6850,7550×1980×3080(mm) |
底盘型号: | EQ1070DJ5BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6590(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1061/1506(mm) |
整备质量: | 6200(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 ZD30D14-5N |
广西玉柴机器股份欢乐生肖 东风轻型发动机欢乐生肖 |
2982 2953 |
85 105 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1608(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1540,1494(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2300/4290 | 驾驶室乘人数: | 3+3 |
整车备注: | 外形长/前伸/后伸(mm)对应关系为:6850/363/0,7550/943/120。侧防护及后防护装置的材料:冷弯型钢Q235;侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×180,离地高500mm。ABS厂家及型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司。左、右两侧选装工具箱。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。